Szeretjük a tömeges meditációt/We Love Mass Meditation
AKTUÁLIS MEDITÁCIÓK -Blog a Fény Győzelméhez vezető tömegmeditációk szervezéséhez!
Kérjük, használd a belső útmutatást, hogy melyik meditációban szeretnél részt venni.
HOLDNAPTÁR | ||||||||||||
2025. ÉV ÚJHOLD ÉS TELIHOLD MEDITÁCIÓK IDŐPONTJAI - PONTOSAN AZ ESEMÉNY KEZDETEKOR | ||||||||||||
Közép-európai idő szerint (Magyarország, Párizs…) | ||||||||||||
TELIHOLD | TELIHOLD | |||||||||||
Isteni Beavatkozás Aktiválás Meditáció | TELIHOLD MEDITÁCIÓ (módosítva 2019-ben) | |||||||||||
időpontjainak pontos kezdete | időpontjainak pontos kezdete | |||||||||||
magyar idő szerint | UTC | h:min utc | ||||||||||
2025-01-13 | hétfő | 23:26 | (UTC+1) | 22:26 | 10:26 pm | 2025-01-13 | hétfő | 15:45 | (UTC+1) | |||
2025-02-12 | szerda | 14:53 | (UTC+1) | 13:53 | 01:53 pm | 2025-02-12 | szerda | 15:45 | (UTC+1) | |||
2025-03-14 | hétfő | 07:54 | (UTC+1) | 06:54 | 06:54 am | 2025-03-14 | hétfő | 15:45 | (UTC+1) | |||
2025-03-30 | Nyári időszámítás | 2025-03-30 | Nyári időszámítás | |||||||||
2025-04-14 | hétfő | 02:22 | (UTC+2) | 00:22 | 12:22 am | 2025-04-13 | vasárnap | 16:45 | (UTC+2) | |||
2025-05-12 | hétfő | 18:55 | (UTC+2) | 16:55 | 04:55 pm | 2025-05-12 | hétfő | 16:45 | (UTC+2) | |||
2025-06-11 | szerda | 09:43 | (UTC+2) | 07:43 | 07:43 am | 2025-06-11 | szerda | 16:45 | (UTC+2) | |||
2025-07-10 | csütörtök | 22:36 | (UTC+2) | 20:36 | 08:36 pm | 2025-07-10 | csütörtök | 16:45 | (UTC+2) | |||
2025-08-09 | szombat | 09:55 | (UTC+2) | 07:55 | 07:55 am | 2025-08-09 | szombat | 16:45 | (UTC+2) | |||
2025-09-07 | vasárnap | 20:08 | (UTC+2) | 18:08 | 06:08 pm | 2025-09-07 | vasárnap | 16:45 | (UTC+2) | |||
2025-10-07 | kedd | 05:47 | (UTC+2) | 03:47 | 03:47 am | 2025-10-07 | kedd | 16:45 | (UTC+2) | |||
2025-10-27 | Téli időszámítás | 2025-10-27 | Téli időszámítás | |||||||||
2025-11-05 | szerda | 14:19 | (UTC+1) | 13:19 | 01:19 pm | 2025-11-05 | szerda | 15:45 | (UTC+1) | |||
2025-12-05 | péntek | 00:14 | (UTC+1) | 23:14 | 11:14 pm | 2025-12-04 | csütörtök | 15:45 | (UTC+1) | |||
Isteni Beavatkozás Aktiválás | Telihold Meditáció | |||||||||||
VEZETETT MEDITÁCIÓ | VEZETETT MEDITÁCIÓ | |||||||||||
ÚJHOLD | ÚJHOLD | |||||||||||
Békemeditáció Szíriáért pontosan újholdkor | Békemeditáció | |||||||||||
időpontjainak pontos kezdete | időpontjainak pontos kezdete | |||||||||||
magyar idő szerint | UTC | h:min utc | ||||||||||
2025-01-29 | szerda | 13:35 | (UTC+1) | 12:35 | 12:35 pm | 2025-01-29 | szerda | 15:45 | (UTC+1) | |||
2025-02-29 | szombat | 01:44 | (UTC+1) | 00:44 | 12:44 am | 2025-02-28 | péntek | 15:45 | (UTC+1) | |||
2025-03-29 | szombat | 11:57 | (UTC+1) | 10:57 | 10:57 am | 2025-03-29 | szombat | 15:45 | (UTC+1) | |||
2025-03-30 | Nyári időszámítás | 2025-03-30 | Nyári időszámítás | |||||||||
2025-04-27 | vasárnap | 21:31 | (UTC+2) | 19:31 | 07:31 pm | 2025-04-27 | vasárnap | 16:45 | (UTC+2) | |||
2025-05-27 | kedd | 05:02 | (UTC+2) | 03:02 | 03:02 am | 2025-05-27 | kedd | 16:45 | (UTC+2) | |||
2025-06-25 | szerda | 12:31 | (UTC+2) | 10:31 | 10:31 am | 2025-06-25 | szerda | 16:45 | (UTC+2) | |||
2025-07-24 | csütörtök | 21:11 | (UTC+2) | 19:11 | 07:11 pm | 2025-07-24 | csütörtök | 16:45 | (UTC+2) | |||
2025-08-23 | szombat | 08:06 | (UTC+2) | 06:06 | 06:06 am | 2025-08-23 | szombat | 16:45 | (UTC+2) | |||
2025-09-21 | vasárnap | 21:54 | (UTC+2) | 19:54 | 07:54 pm | 2025-09-21 | vasárnap | 16:45 | (UTC+2) | |||
2025-10-21 | kedd | 14:25 | (UTC+2) | 12:25 | 12:25 pm | 2025-10-21 | kedd | 16:45 | (UTC+2) | |||
2025-10-27 | Téli időszámítás | 2025-10-27 | Téli időszámítás | |||||||||
2025-11-20 | csütörtök | 07:47 | (UTC+1) | 06:47 | 06:47 am | 2025-11-20 | csütörtök | 15:45 | (UTC+1) | |||
2025-12-20 | szombat | 02:43 | (UTC+1) | 01:43 | 01:43 am | 2025-12-20 | szombat | 15:45 | (UTC+1) | |||
Békemeditáció Szíriáért | Békemeditáció Újholdkor (módosítva 2019-ben) | |||||||||||
VEZETETT MEDITÁCIÓ | VEZETETT MEDITÁCIÓ | |||||||||||
Forrás: https://www.welovemassmeditation.com/p/blog-page.html | ||||||||||||
2023. ÉV ÚJHOLD ÉS TELIHOLD | |||
MEDITÁCIÓK IDŐPONTJAI - | |||
PONTOSAN AZ ESEMÉNY KEZDETEKOR | |||
TELIHOLD | |||
Isteni Beavatkozás Aktiválás Meditáció | |||
időpontjainak pontos kezdete | |||
2023-01-07 | szombat | 00:07 | (GMT+1) |
2023-02-05 | vasárnap | 19:28 | (GMT+1) |
2023-03-07 | kedd | 13:40 | (GMT+1) |
2023-03-26 | Nyári időszámítás | ||
2023-04-06 | csütörtök | 06:34 | (GMT+2) |
2023-05-05 | péntek | 19:34 | (GMT+2) |
2023-06-04 | vasárnap | 05:41 | (GMT+2) |
2023-07-03 | hétfő | 13:38 | (GMT+2) |
2023-08-01 | kedd | 20:31 | (GMT+2) |
2023-08-31 | csütörtök | 03:35 | (GMT+2) |
2023-09-29 | péntek | 11:57 | (GMT+2) |
2023-10-28 | szombat | 10:24 | (GMT+2) |
2023-10-29 | Téli időszámítás | ||
2023-11-27 | hétfő | 10:16 | (GMT+1) |
2023-12-27 | szerda | 13:33 | (GMT+1) |
Isteni Beavatkozás Aktíváció vezetett meditáció ITT: | |||
ÚJHOLD | |||
Békemeditáció Szíriáért pontosan újholdkor | |||
időpontjainak pontos kezdete | |||
2023-01-21 | szombat | 21:53 | (GMT+1) |
2023-02-20 | hétfő | 08:05 | (GMT+1) |
2023-03-21 | kedd | 18:26 | (GMT+1) |
2023-03-26 | Nyári időszámítás | ||
2023-04-20 | csütörtök | 06:12 | (GMT+2) |
2023-05-19 | péntek | 17:53 | (GMT+2) |
2023-06-18 | vasárnap | 06:37 | (GMT+2) |
2023-07-17 | hétfő | 20:31 | (GMT+2) |
2023-08-16 | szerda | 11:38 | (GMT+2) |
2023-09-15 | péntek | 03:39 | (GMT+2) |
2023-10-14 | szombat | 19:55 | (GMT+2) |
2023-10-29 | Téli időszámítás | ||
2023-11-13 | hétfő | 10:27 | (GMT+1) |
2023-12-13 | szerda | 00:32 | (GMT+1) |
Békemeditáció Szíriáért vezetett meditáció ITT: | |||
Forrás: Szeretjük a Tömeges Meditációt-Aktív Meditációk | |||
2023. ÉV ÚJHOLD ÉS TELIHOLD | |||
MEDITÁCIÓK RÖGZÍTETT IDŐPONTJAI | |||
TELIHOLD | |||
TELIHOLD MEDITÁCIÓ (módosítva 2019-ben) | |||
időpontjainak pontos kezdete | |||
2023-01-07 | szombat | 15:45 | (GMT+1) |
2023-02-05 | vasárnap | 15:45 | (GMT+1) |
2023-03-07 | kedd | 15:45 | (GMT+1) |
2023-03-26 | Nyári időszámítás | ||
2023-04-06 | csütörtök | 16:45 | (GMT+2) |
2023-05-05 | péntek | 16:45 | (GMT+2) |
2023-06-04 | vasárnap | 16:45 | (GMT+2) |
2023-07-03 | szerda | 16:45 | (GMT+2) |
2023-08-01 | kedd | 16:45 | (GMT+2) |
2023-08-31 | csütörtök | 16:45 | (GMT+2) |
2023-09-29 | péntek | 16:45 | (GMT+2) |
2023-10-28 | szombat | ||
2023-10-29 | Téli időszámítás | ||
2023-11-27 | hétfő | 15:45 | (GMT+1) |
2023-12-27 | szerda | 15:45 | (GMT+1) |
TELIHOLD MEDITÁCIÓ (módosítva 2019-ben) | |||
ÚJHOLD | |||
Békemeditáció Újholdkor (módosítva 2019-ben) | |||
időpontjainak pontos kezdete | |||
2023-01-21 | szombat | 15:45 | (GMT+1) |
2023-02-20 | hétfő | 15:45 | (GMT+1) |
2023-03-21 | kedd | 15:45 | (GMT+1) |
2023-03-26 | Nyári időszámítás | ||
2023-04-20 | csütörtök | 16:45 | (GMT+2) |
2023-05-19 | péntek | 16:45 | (GMT+2) |
2023-06-18 | vasárnap | 16:45 | (GMT+2) |
2023-07-17 | hétfő | 16:45 | (GMT+2) |
2023-08-16 | szerda | 16:45 | (GMT+2) |
2023-09-15 | péntek | 16:45 | (GMT+2) |
2023-10-14 | szombat | 16:45 | (GMT+2) |
2023-10-29 | Téli időszámítás | ||
2023-11-13 | hétfő | 15:45 | (GMT+1) |
2023-12-13 | szerda | 15:45 | (GMT+1) |
Békemeditáció Újholdkor (módosítva 2019-ben) ITT: |
2022-től kezdve a Békemeditációt Szíriáért pontosan újholdkor
Vezetett meditáció
Békemeditáció Újholdkor
Vezetett meditáció
https://youtu.be/xc7eX8oYwGU
Kedves Mindenki! Emlékeztető a holnapi, 2023. március 20-i hétfői TAVASZI NAP-ÉJ EGYENLŐSÉG csillagászati eseményre. https://www.eumet.hu/tag/tavaszi-nap-ej-egyenloseg/ Emlékeztető a nyári időszámítás átállására: 2023. március 26-án vasárnap 02:00-óráról 03:00-órára kell az órát átállítani. https://youtu.be/qJPBAzVl7Fc 2023. |
|||||||
CSILLAGÁSZATI ESEMÉNYEK | |||||||
UTC AM 00+1 Közép-európai idő szerint (Magyarország) | |||||||
2023-03-07 | TELIHOLD | kedd | Első 10 milliószoros teremtő nap | ||||
2023-03-20 | 22:24 | hétfő | Tavaszi nap-éj egyenlőség | ||||
2023-03-26 | vasárnap | 02:00-ről | 03:00-ra | Nyári időszámítás kezdete: Óraátállítás | |||
2023-04-20 | ÚJHOLD | csütörtök | Gyűrűs-teljes napfogyatkozás- | ||||
Délkelet-Ázsia, Ausztrália, Fülöp-szigetek. Új-Zéland | |||||||
2023-05-05 | TELIHOLD | péntek | Félárnyékos holdfogyatkozás- Részben látható. | ||||
Csak a kilépési szakasz látszik Magyarországon | |||||||
2023-06-04 | TELIHOLD | vasárnap | Második 10 milliószoros teremtő nap | ||||
2023-06-21 | 16:57 | szerda | Nyári napforduló | ||||
2023-07-21 | péntek | Harmadik 10 milliószoros teremtő nap | |||||
2023-09-23 | 08:50 | szombat | Őszi nap-éj egyenlőség | ||||
2023-10-14 | ÚJHOLD | szombat | Gyűrűs napfogyatkozás- | ||||
Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika | |||||||
2023-10-28 | TELIHOLD | szombat | Részleges holdfogyatkozás – Magyarországon látható | ||||
2023-10-29 | vasárnap | 03:00-ról | 02:00-re | Téli időszámítás kezdete: Óraátállítás | |||
2023-11-04 | kedd | Negyedik 10 milliószoros teremtő nap | |||||
2023-12-22 | 04:27 | péntek | Téli napforduló | ||||
Az itt feltüntetett értékek a 19°-es hosszúsági körre, magyarországi zónaidőben értendők, | |||||||
a nyári és a téli időszámítás figyelembevételével. | |||||||
A jelenségek adott helyeken érvényes időpontja ettől fokonként négy perccel tér el, | |||||||
ezt mutatja az itt látható térkép. | |||||||
https://www.met.hu/ismeret-tar/naphold/index.php?ful=3#aktp | |||||||
Teremtés- Teremtő Napok | |||||||
http://megoldaskapu.hu/teremtes-teremto-napok | |||||||
Az itt feltüntetett értékek a 19°-es hosszúsági körre, magyarországi zónaidőben értendők,
a nyári és a téli időszámítás figyelembevételével.
A jelenségek adott helyeken érvényes időpontja ettől fokonként négy perccel tér el,
ezt mutatja az itt látható térkép.
a nyári és a téli időszámítás figyelembevételével.
A jelenségek adott helyeken érvényes időpontja ettől fokonként négy perccel tér el,
ezt mutatja az itt látható térkép.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése